期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317025 | 14 | 双 | |||
3317024 | 13:31 | 5+4+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3317023 | 13:27 | 8+2+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3317022 | 13:24 | 8+0+6=14 | 05 | 单 | 错 |
3317021 | 13:20 | 4+9+1=14 | 22 | 双 | 对 |
3317020 | 13:17 | 6+4+6=16 | 24 | 双 | 对 |
3317019 | 13:13 | 0+6+8=14 | 07 | 单 | 错 |
3317018 | 13:10 | 5+1+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3317017 | 13:06 | 3+6+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3317016 | 13:03 | 3+6+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3317014 | 12:56 | 1+7+9=17 | 11 | 单 | 对 |
3317012 | 12:49 | 1+0+3=04 | 14 | 双 | 对 |
3317010 | 12:42 | 8+3+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3317009 | 12:38 | 9+0+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3317008 | 12:35 | 8+4+5=17 | 09 | 单 | 对 |
3317007 | 12:31 | 1+7+2=10 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317024 | 09 | 小 | 单 | ||
3317023 | 16 | 大 | 双 | ||
3317022 | 14 | 大 | 双 | ||
3317021 | 14 | 大 | 双 | ||
3317020 | 16 | 大 | 双 | ||
3317019 | 14 | 大 | 双 | ||
3317018 | 07 | 小 | 单 | ||
3317017 | 17 | 大 | 单 | ||
3317016 | 15 | 大 | 单 | ||
3317014 | 17 | 大 | 单 | ||
3317012 | 04 | 小 | 双 | ||
3317010 | 11 | 小 | 单 | ||
3317009 | 14 | 大 | 双 | ||
3317008 | 17 | 大 | 单 | ||
3317007 | 10 | 小 | 双 | ||
3317006 | 11 | 小 | 单 | ||
3317005 | 11 | 小 | 单 | ||
3317004 | 13 | 小 | 单 | ||
3317003 | 07 | 小 | 单 | ||
3317002 | 12 | 小 | 双 | ||
3317001 | 14 | 大 | 双 | ||
3317000 | 19 | 大 | 单 | ||
3316999 | 12 | 小 | 双 | ||
3316998 | 12 | 小 | 双 | ||
3316997 | 17 | 大 | 单 | ||
3316996 | 09 | 小 | 单 | ||
3316995 | 13 | 小 | 单 | ||
3316994 | 11 | 小 | 单 | ||
3316993 | 18 | 大 | 双 | ||
3316992 | 16 | 大 | 双 | ||
3316991 | 10 | 小 | 双 | ||
3316990 | 18 | 大 | 双 | ||
3316989 | 18 | 大 | 双 | ||
3316988 | 08 | 小 | 双 | ||
3316987 | 08 | 小 | 双 | ||
3316986 | 06 | 小 | 双 | ||
3316985 | 12 | 小 | 双 | ||
3316984 | 06 | 小 | 双 | ||
3316983 | 15 | 大 | 单 | ||
3316982 | 09 | 小 | 单 | ||
3316981 | 12 | 小 | 双 | ||
3316980 | 16 | 大 | 双 | ||
3316979 | 16 | 大 | 双 | ||
3316978 | 12 | 小 | 双 | ||
3316977 | 05 | 小 | 单 | ||
3316976 | 09 | 小 | 单 | ||
3316975 | 14 | 大 | 双 | ||
3316974 | 07 | 小 | 单 | ||
3316973 | 15 | 大 | 单 | ||
3316972 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出17 15 05 21 17 17 12 15 10 13 |