期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249138 | 17 | 大 单 | |||
3249137 | 16:30 | 6+6+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3249136 | 16:26 | 8+0+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3249135 | 16:23 | 3+1+2=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3249134 | 16:19 | 9+0+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3249133 | 16:16 | 3+2+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3249132 | 16:12 | 0+5+9=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3249131 | 16:09 | 5+1+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3249130 | 16:05 | 8+9+1=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3249129 | 16:02 | 5+8+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3249128 | 15:58 | 0+7+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3249127 | 15:55 | 8+6+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3249126 | 15:51 | 0+6+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3249125 | 15:48 | 3+3+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3249124 | 15:44 | 6+3+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3249123 | 15:41 | 6+8+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 | ||
3249118 | 11 | 小 | 单 | ||
3249117 | 22 | 大 | 双 | ||
3249116 | 21 | 大 | 单 | ||
3249115 | 15 | 大 | 单 | ||
3249114 | 11 | 小 | 单 | ||
3249113 | 10 | 小 | 双 | ||
3249112 | 13 | 小 | 单 | ||
3249111 | 13 | 小 | 单 | ||
3249110 | 14 | 大 | 双 | ||
3249109 | 14 | 大 | 双 | ||
3249108 | 17 | 大 | 单 | ||
3249107 | 03 | 小 | 单 | ||
3249106 | 05 | 小 | 单 | ||
3249105 | 13 | 小 | 单 | ||
3249104 | 09 | 小 | 单 | ||
3249103 | 19 | 大 | 单 | ||
3249102 | 17 | 大 | 单 | ||
3249101 | 13 | 小 | 单 | ||
3249100 | 15 | 大 | 单 | ||
3249099 | 10 | 小 | 双 | ||
3249098 | 17 | 大 | 单 | ||
3249097 | 15 | 大 | 单 | ||
3249096 | 17 | 大 | 单 | ||
3249095 | 10 | 小 | 双 | ||
3249094 | 11 | 小 | 单 | ||
3249093 | 17 | 大 | 单 | ||
3249092 | 10 | 小 | 双 | ||
3249091 | 09 | 小 | 单 | ||
3249090 | 18 | 大 | 双 | ||
3249089 | 05 | 小 | 单 | ||
3249088 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 22 20 07 14 16 16 04 20 13 |