期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264096 | 15 | 杀小双 | |||
3264095 | 21:56 | 6+3+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264094 | 21:53 | 0+3+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264093 | 21:49 | 8+4+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264092 | 21:46 | 6+2+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264091 | 21:42 | 9+5+3=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264090 | 21:39 | 5+1+7=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3264089 | 21:35 | 7+9+5=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264088 | 21:32 | 2+7+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264087 | 21:28 | 8+5+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264086 | 21:25 | 8+8+4=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3264085 | 21:21 | 2+6+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264084 | 21:18 | 8+5+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264083 | 21:14 | 5+7+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264082 | 21:11 | 3+5+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3264081 | 21:07 | 1+1+4=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264095 | 17 | 大 | 单 | ||
3264094 | 08 | 小 | 双 | ||
3264093 | 18 | 大 | 双 | ||
3264092 | 16 | 大 | 双 | ||
3264091 | 17 | 大 | 单 | ||
3264090 | 13 | 小 | 单 | ||
3264089 | 21 | 大 | 单 | ||
3264088 | 13 | 小 | 单 | ||
3264087 | 20 | 大 | 双 | ||
3264086 | 20 | 大 | 双 | ||
3264085 | 12 | 小 | 双 | ||
3264084 | 19 | 大 | 单 | ||
3264083 | 15 | 大 | 单 | ||
3264082 | 12 | 小 | 双 | ||
3264081 | 06 | 小 | 双 | ||
3264080 | 17 | 大 | 单 | ||
3264079 | 15 | 大 | 单 | ||
3264078 | 15 | 大 | 单 | ||
3264077 | 05 | 小 | 单 | ||
3264076 | 14 | 大 | 双 | ||
3264075 | 09 | 小 | 单 | ||
3264074 | 11 | 小 | 单 | ||
3264073 | 15 | 大 | 单 | ||
3264072 | 15 | 大 | 单 | ||
3264071 | 15 | 大 | 单 | ||
3264070 | 02 | 小 | 双 | ||
3264069 | 15 | 大 | 单 | ||
3264068 | 12 | 小 | 双 | ||
3264067 | 17 | 大 | 单 | ||
3264066 | 14 | 大 | 双 | ||
3264065 | 15 | 大 | 单 | ||
3264064 | 06 | 小 | 双 | ||
3264063 | 16 | 大 | 双 | ||
3264062 | 16 | 大 | 双 | ||
3264061 | 11 | 小 | 单 | ||
3264060 | 13 | 小 | 单 | ||
3264059 | 10 | 小 | 双 | ||
3264058 | 12 | 小 | 双 | ||
3264057 | 09 | 小 | 单 | ||
3264056 | 16 | 大 | 双 | ||
3264055 | 18 | 大 | 双 | ||
3264054 | 13 | 小 | 单 | ||
3264053 | 20 | 大 | 双 | ||
3264052 | 11 | 小 | 单 | ||
3264051 | 14 | 大 | 双 | ||
3264050 | 07 | 小 | 单 | ||
3264049 | 10 | 小 | 双 | ||
3264048 | 20 | 大 | 双 | ||
3264047 | 15 | 大 | 单 | ||
3264046 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
17后开出16 06 12 23 13 14 12 06 11 03 |