期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264090 | 17 | 杀小双 | |||
3264089 | 21:35 | 7+9+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264088 | 21:32 | 2+7+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264087 | 21:28 | 8+5+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264086 | 21:25 | 8+8+4=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3264085 | 21:21 | 2+6+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264084 | 21:18 | 8+5+6=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264083 | 21:14 | 5+7+3=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264082 | 21:11 | 3+5+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264081 | 21:07 | 1+1+4=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264080 | 21:04 | 4+8+5=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3264079 | 21:00 | 5+1+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264078 | 20:57 | 2+6+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264077 | 20:53 | 0+3+2=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3264076 | 20:50 | 0+6+8=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264075 | 20:46 | 9+0+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264089 | 21 | 大 | 单 | ||
3264088 | 13 | 小 | 单 | ||
3264087 | 20 | 大 | 双 | ||
3264086 | 20 | 大 | 双 | ||
3264085 | 12 | 小 | 双 | ||
3264084 | 19 | 大 | 单 | ||
3264083 | 15 | 大 | 单 | ||
3264082 | 12 | 小 | 双 | ||
3264081 | 06 | 小 | 双 | ||
3264080 | 17 | 大 | 单 | ||
3264079 | 15 | 大 | 单 | ||
3264078 | 15 | 大 | 单 | ||
3264077 | 05 | 小 | 单 | ||
3264076 | 14 | 大 | 双 | ||
3264075 | 09 | 小 | 单 | ||
3264074 | 11 | 小 | 单 | ||
3264073 | 15 | 大 | 单 | ||
3264072 | 15 | 大 | 单 | ||
3264071 | 15 | 大 | 单 | ||
3264070 | 02 | 小 | 双 | ||
3264069 | 15 | 大 | 单 | ||
3264068 | 12 | 小 | 双 | ||
3264067 | 17 | 大 | 单 | ||
3264066 | 14 | 大 | 双 | ||
3264065 | 15 | 大 | 单 | ||
3264064 | 06 | 小 | 双 | ||
3264063 | 16 | 大 | 双 | ||
3264062 | 16 | 大 | 双 | ||
3264061 | 11 | 小 | 单 | ||
3264060 | 13 | 小 | 单 | ||
3264059 | 10 | 小 | 双 | ||
3264058 | 12 | 小 | 双 | ||
3264057 | 09 | 小 | 单 | ||
3264056 | 16 | 大 | 双 | ||
3264055 | 18 | 大 | 双 | ||
3264054 | 13 | 小 | 单 | ||
3264053 | 20 | 大 | 双 | ||
3264052 | 11 | 小 | 单 | ||
3264051 | 14 | 大 | 双 | ||
3264050 | 07 | 小 | 单 | ||
3264049 | 10 | 小 | 双 | ||
3264048 | 20 | 大 | 双 | ||
3264047 | 15 | 大 | 单 | ||
3264046 | 19 | 大 | 单 | ||
3264045 | 08 | 小 | 双 | ||
3264044 | 13 | 小 | 单 | ||
3264043 | 07 | 小 | 单 | ||
3264042 | 11 | 小 | 单 | ||
3264041 | 10 | 小 | 双 | ||
3264040 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出09 19 23 05 19 19 10 12 07 17 |