期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264103 | 21 | 杀小双 | |||
3264102 | 22:21 | 9+2+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264101 | 22:17 | 9+9+5=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
3264100 | 22:14 | 9+4+8=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264099 | 22:10 | 2+1+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3264098 | 22:07 | 3+7+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264097 | 22:03 | 6+1+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3264096 | 22:00 | 4+9+4=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264095 | 21:56 | 6+3+8=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3264094 | 21:53 | 0+3+5=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264093 | 21:49 | 8+4+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264092 | 21:46 | 6+2+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264091 | 21:42 | 9+5+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264090 | 21:39 | 5+1+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264089 | 21:35 | 7+9+5=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3264088 | 21:32 | 2+7+4=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264102 | 14 | 大 | 双 | ||
3264101 | 23 | 大 | 单 | ||
3264100 | 21 | 大 | 单 | ||
3264099 | 12 | 小 | 双 | ||
3264098 | 11 | 小 | 单 | ||
3264097 | 11 | 小 | 单 | ||
3264096 | 17 | 大 | 单 | ||
3264095 | 17 | 大 | 单 | ||
3264094 | 08 | 小 | 双 | ||
3264093 | 18 | 大 | 双 | ||
3264092 | 16 | 大 | 双 | ||
3264091 | 17 | 大 | 单 | ||
3264090 | 13 | 小 | 单 | ||
3264089 | 21 | 大 | 单 | ||
3264088 | 13 | 小 | 单 | ||
3264087 | 20 | 大 | 双 | ||
3264086 | 20 | 大 | 双 | ||
3264085 | 12 | 小 | 双 | ||
3264084 | 19 | 大 | 单 | ||
3264083 | 15 | 大 | 单 | ||
3264082 | 12 | 小 | 双 | ||
3264081 | 06 | 小 | 双 | ||
3264080 | 17 | 大 | 单 | ||
3264079 | 15 | 大 | 单 | ||
3264078 | 15 | 大 | 单 | ||
3264077 | 05 | 小 | 单 | ||
3264076 | 14 | 大 | 双 | ||
3264075 | 09 | 小 | 单 | ||
3264074 | 11 | 小 | 单 | ||
3264073 | 15 | 大 | 单 | ||
3264072 | 15 | 大 | 单 | ||
3264071 | 15 | 大 | 单 | ||
3264070 | 02 | 小 | 双 | ||
3264069 | 15 | 大 | 单 | ||
3264068 | 12 | 小 | 双 | ||
3264067 | 17 | 大 | 单 | ||
3264066 | 14 | 大 | 双 | ||
3264065 | 15 | 大 | 单 | ||
3264064 | 06 | 小 | 双 | ||
3264063 | 16 | 大 | 双 | ||
3264062 | 16 | 大 | 双 | ||
3264061 | 11 | 小 | 单 | ||
3264060 | 13 | 小 | 单 | ||
3264059 | 10 | 小 | 双 | ||
3264058 | 12 | 小 | 双 | ||
3264057 | 09 | 小 | 单 | ||
3264056 | 16 | 大 | 双 | ||
3264055 | 18 | 大 | 双 | ||
3264054 | 13 | 小 | 单 | ||
3264053 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出05 17 11 10 17 13 21 13 08 09 |